Honorare mit klarem Umfang
Preise richten sich nach Datenvolumen, Zugänglichkeit der Quellen und gewünschter Dokumentation. Die Angaben unten sind Richtwerte — verbindliche Angebote folgen nach dem Erstgespräch.
| Leistung | Richtwert | Was enthalten ist |
|---|---|---|
| Datenqualitätsprüfung (Flagship) | ab 3.800 € netto | Kick-off, Quelleninventar, Stichprobenprotokoll, schriftlicher Befund, Abschlussgespräch (bis 6 Stunden) |
| Erweiterte sektorale Tiefenprüfung | ab 1.600 € netto Aufschlag | Zusätzliche Stichproben in einem Sektor, Abgleich mit Branchenkennzahlen |
| Workshop KI & Investieren (Halbtag) | 2.400 € netto | Vorbereitung, 3,5 Stunden Präsenz oder remote, Handout, Nachbereitung per E-Mail |
| Workshop (Ganztag) | 3.900 € netto | Wie Halbtag, plus Fallarbeit an anonymisierten Mandantendaten (mit Freigabe) |
| Research-Briefing | ab 950 € netto | 6–10 Seiten, Quellenverzeichnis, 45-minütige Besprechung |
| Analysebegleitung (Tagessatz) | 1.150 € netto / Tag | Begleitung eines laufenden Research-Vorhabens vor Ort oder remote |
Was den Preis beeinflusst
- Anzahl und Heterogenität der Datenquellen
- Zugangsbeschränkungen (Lizenzdatenbanken, interne Warehouse-Exports)
- Sprache der Dokumentation (Deutsch Standard, Englisch auf Wunsch)
- Reise nach außerhalb Frankens — Fahrtkosten und Tagepauschalen nach Absprache
Zahlung
Bei Prüfungen ab 3.800 € erbitten wir 40 % bei Auftragserteilung und den Rest nach Übergabe des Befunds. Workshops und Briefings werden nach Leistungserbringung in Rechnung gestellt. Details zu Rückerstattung und Absage finden Sie unter Rückerstattung.
Unverbindliches Erstgespräch